Zahlen, die für sich sprechen
| Bilanzsumme 2009 | € 24.044.759,68 |
| Eigenkapital | € 9.450.166,50 |
| davon Geschäftsguthaben | € 1.280.866,94 |
| Anlagevermögen | € 20.615.263,10 |
|
Mitglieder
|
1.317 Personen |
| Bauleistung seit 1948 in Winnenden ca. 3.800 Wohneinheiten |
|
| Aktueller Verwaltungsbestand | |
| Eigentumswohnungen | 778 Wohneinheiten |
| Mietwohnungen | 406 Wohneinheiten |
| Privatverwaltungen | 73 Wohneinheiten |
| Gewerbe | 7 Gewerbeeinheiten |
Objekte im Bau |
|
| Hölderlinstr. 5 Reihenhäuser |
|
Objekte in Planung |
|
| Schwalbenweg 13 4 oder 5 Familienhaus |
|